초등학교
    
			
중학교
    
  
    
      | 순번 | 학교명 | 배번(남) | 배번(여) | 인원(남) | 인원(여) | 집계 | 학교장 | 지도교사 | 
  
  
  	          
            | 1 | 남외 |  |  | 5 | 6 | 11 | 김형철 | 고화자 | 
                
            | 2 | 무룡(개인자격) |  |  |  | 1 | 1 | 육상 | 육상 | 
                
            | 3 | 범서(개인자격) |  |  | 1 |  | 1 | 육상 | 육상 | 
                
            | 4 | 서생 |  |  | 3 | 2 | 5 | 이혜영 | 최광서 | 
                
            | 5 | 언양(개인자격) |  |  | 1 |  | 1 | 육상 | 육상 | 
                
            | 6 | 울산 |  |  | 4 | 4 | 8 | 박승수 | 송경용 | 
                
            | 7 | 울산스포츠과학 |  |  | 6 | 3 | 9 | 김병철 | 김강원 | 
                
            | 8 | 울산제일 |  |  | 2 |  | 2 | 김운섭 | 권희영 | 
                
            | 9 | 울산중앙 |  |  | 8 | 7 | 15 | 이기영 | 박환민 | 
                
            | 10 | 학성 |  |  | 1 |  | 1 | 김영민 | 김중현 | 
                
            | 11 | 현대 |  |  | 7 | 10 | 17 | 최영철 | 최문석,김도윤 | 
                
            | 12 | 현대(개인자격) |  |  |  | 1 | 1 | 육상 | 육상 | 
                
            | 13 | 현대청운 |  |  |  | 12 | 12 | 이상규 | 이준희 | 
        
  
    
      |  | 38 | 46 | 84 |  | 
  
			
고등학교
    
  
    
      | 순번 | 학교명 | 배번(남) | 배번(여) | 인원(남) | 인원(여) | 집계 | 학교장 | 지도교사 | 
  
  
  	          
            | 1 | 약사(개인자격) |  |  |  | 1 | 1 | 육상 | 육상 | 
                
            | 2 | 울산중앙(개인자격) |  |  | 5 |  | 5 | 육상 | 육상 | 
        
  
    
      |  | 5 | 1 | 6 |  | 
  
      
  마스터즈남자1
    
  
    
      
        | 순번 | 배번 | 이름 | 
    
    
      
      | 1 |  | 김현일 | 
      
      | 2 |  | 백황현 | 
      
      | 3 |  | 이용철 | 
      
      | 4 |  | 이원윤 | 
      
      | 5 |  | 윤규현 | 
      
      | 6 |  | 이강민 | 
      
      | 7 |  | 임혜성 | 
      
      | 8 |  | 박기웅 | 
      
    
  
        
  마스터즈남자2
    
  
    
      
        | 순번 | 배번 | 이름 | 
    
    
      
      | 1 |  | 정완준 | 
      
      | 2 |  | 이현성 | 
      
      | 3 |  | 류순형 | 
      
      | 4 |  | 송부호 | 
      
      | 5 |  | 한동우 | 
      
      | 6 |  | 박세호 | 
      
      | 7 |  | 권영준 | 
      
      | 8 |  | 한성구 | 
      
      | 9 |  | 이상훈 | 
      
      | 10 |  | 이영택 | 
      
      | 11 |  | 장용우 | 
      
      | 12 |  | 구성모 | 
      
      | 13 |  | 장봉균 | 
      
      | 14 |  | 홍수민 | 
      
      | 15 |  | 박민식 | 
      
    
  
        
  마스터즈남자3
    
  
    
      
        | 순번 | 배번 | 이름 | 
    
    
      
      | 1 |  | 정완기 | 
      
      | 2 |  | 송광희 | 
      
      | 3 |  | 이영수 | 
      
      | 4 |  | 이종우 | 
      
      | 5 |  | 이승헌 | 
      
      | 6 |  | 박진환 | 
      
      | 7 |  | 이태희 | 
      
      | 8 |  | 김창환 | 
      
      | 9 |  | 홍문기 | 
      
      | 10 |  | 박순정 | 
      
      | 11 |  | 문민기 | 
      
    
  
        
  마스터즈여자2
    
  
    
      
        | 순번 | 배번 | 이름 | 
    
    
      
      | 1 |  | 천혜경 | 
      
      | 2 |  | 김경미 | 
      
      | 3 |  | 오혜실 | 
      
      | 4 |  | 박종순 |